以下をご参照ください。
各表示は製品によって異なりますのでご注意ください。
表記 | 意味 | 単位 | 内容 |
---|---|---|---|
SCAN | スキャン | 数秒ごとに表示を自動切替します | |
TIME | 時間 | 分:秒 | 運動経過時間を表示します |
CNT | 回数 | 回 | ステップの回数をカウントします |
TTR | 累積回数 | 回 | 累積回数を表示します |
CAL | カロリー | kcal | 消費カロリーの目安を表示します |
以下をご参照ください。
各表示は製品によって異なりますのでご注意ください。
表記 | 意味 | 単位 | 内容 |
---|---|---|---|
SCAN | スキャン | 数秒ごとに表示を自動切替します | |
TIME | 時間 | 分:秒 | 運動経過時間を表示します |
CNT | 回数 | 回 | ステップの回数をカウントします |
TTR | 累積回数 | 回 | 累積回数を表示します |
CAL | カロリー | kcal | 消費カロリーの目安を表示します |
関連する質問