| 品番 | 製品名 | ホイール重量 (kg) |
|---|---|---|
| BK1518 | スピンバイク1518 | 約13.0 |
| BK1521 | スピンバイク1521 | 約8.0 |
| BK1621 | スピンバイク1621 | 約6.0 |
| BK1721 | スピンバイク1721 | 約8.0 |
| BK1822 | スピンバイク1822 | 約4.0 |
| BK1824A | スピンバイク1824A | 約4.0 |
| BKSPN13 | LEADING EDGE スピンバイクAe | 約13.0 |
| BKSPN1320 | LEADING EDGE スピンバイクAeⅡ | 約13.0 |
| 品番 | 製品名 | ホイール重量 (kg) |
|---|---|---|
| BK1518 | スピンバイク1518 | 約13.0 |
| BK1521 | スピンバイク1521 | 約8.0 |
| BK1621 | スピンバイク1621 | 約6.0 |
| BK1721 | スピンバイク1721 | 約8.0 |
| BK1822 | スピンバイク1822 | 約4.0 |
| BK1824A | スピンバイク1824A | 約4.0 |
| BKSPN13 | LEADING EDGE スピンバイクAe | 約13.0 |
| BKSPN1320 | LEADING EDGE スピンバイクAeⅡ | 約13.0 |
関連する質問