以下をご参照ください。
各表示は製品によって異なりますのでご注意ください。
| 表記 | 意味 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|---|
| TMR | 時間 | 分:秒 | 運動経過時間を表示します |
| CAL(CALORIES) | カロリー | kcal | 消費カロリーの目安を表示します |
| WATT | 運動量 | W | 運動量の目安を表示します |
| PULSE | 心拍数 | 拍/分 | 測定した心拍数を表示します |
| RPM | 回転数/分 | 回/分 | 運動中の1分間の回転数を表示します |
| CNT/REPS | 回転数 | 回 | ペダルの回転数をカウントします |
| TOT.CNT/PREPS | 累積回転数 | 回 | 今までのペダルの回転数を累積カウントします |
| SPD(SPEED) | 速度 | km/h | 運動中の速度を表示します |
| DST(DISTANCE) | 距離 | km | 走行距離を表示します |
| ODO | 累積距離 | km | 累積距離を表示します |
| S/SCAN | スキャン | 数秒ごとに表示を自動切替します | |
| U0~4 | ユーザーデータ | 登録したユーザーデータを表示します |
| 表記 | 意味 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|---|
| A | 充電電流 | A(アンペア) | 運動中の充電電流量を表示します |
