電源ボタンによる操作で強度レベルを変更していただくことができます。強度レベルは動作ランプでご確認いただけます。
| 強度レベル | 振動数(rpm) |
|---|---|
| 1 | 約1,500回/分 |
| 2 | 約1,750回/分 |
| 3 | 約2,000回/分 |
| 4 | 約2,250回/分 |
| 5 | 約2,500回/分 |
| 6 | 約2,800回/分 |
電源ボタンによる操作で強度レベルを変更していただくことができます。強度レベルは動作ランプでご確認いただけます。
| 強度レベル | 振動数(rpm) |
|---|---|
| 1 | 約1,500回/分 |
| 2 | 約1,750回/分 |
| 3 | 約2,000回/分 |
| 4 | 約2,250回/分 |
| 5 | 約2,500回/分 |
| 6 | 約2,800回/分 |
関連する質問